Rankings
Sorted strictly by DOTS score. Followers, follows, and hype don't count.
| Rank | Athlete | Gym | Squat | Bench | Deadlift | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dmitri Volkov 馃嚪馃嚭 -93kg | Iron Bratva | 355 | 232.5 | 360 | 542.1 |
2 | Marcus Cole 馃嚭馃嚫 -93kg | West Side Barbell | 340 | 245 | 355 | 531.4 |
3 | Kenji Sato 馃嚡馃嚨 -83kg | Osaka Iron | 305 | 210 | 340 | 528.9 |
4 | Rafael Ortiz 馃嚥馃嚱 -83kg | Barra Brava | 310 | 205 | 335 | 525.0 |
5 | Isaac Njoku 馃嚞馃嚙 -105kg | London Iron Yard | 360 | 240 | 370 | 518.6 |
6 | Andre Silva 馃嚙馃嚪 -93kg | Rio Strength Lab | 330 | 215 | 345 | 513.4 |
7 | Nils Berg 馃嚫馃嚜 -120kg | Stockholm Strong | 385 | 260 | 380 | 508.9 |
8 | Diego Ferrari 馃嚠馃嚬 -83kg | Milano Ferro | 295 | 200 | 320 | 508.4 |
1
Dmitri Volkov
馃嚪馃嚭 -93kg 路 Iron Bratva
DOTS
542.1
2
Marcus Cole
馃嚭馃嚫 -93kg 路 West Side Barbell
DOTS
531.4
3
Kenji Sato
馃嚡馃嚨 -83kg 路 Osaka Iron
DOTS
528.9
4
Rafael Ortiz
馃嚥馃嚱 -83kg 路 Barra Brava
DOTS
525.0
5
Isaac Njoku
馃嚞馃嚙 -105kg 路 London Iron Yard
DOTS
518.6
6
Andre Silva
馃嚙馃嚪 -93kg 路 Rio Strength Lab
DOTS
513.4
7
Nils Berg
馃嚫馃嚜 -120kg 路 Stockholm Strong
DOTS
508.9
8
Diego Ferrari
馃嚠馃嚬 -83kg 路 Milano Ferro
DOTS
508.4